购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.aACDIt&id=522702595915&_u=m27qepng358d
35CNY/MO
带宽:300mbps 无限流量 可PT
硬盘:50G SSD
CPU:Intel(R) Atom(TM) CPU C2750 @ 2.40GHz x2
内存:2G
UnixBench结果:
Benchmark of scw-696281 / GNU/Linux on Sun Mar 20 2016
BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)Test System Information
| System: | scw-696281: GNU/Linux | |
| OS: | GNU/Linux -- 4.4.4-std-3 -- #1 SMP Tue Mar 8 17:31:34 UTC 2016 | |
| Machine: | x86_64: x86_64 | |
| Language: | en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8") | |
| CPUs: | 0: | Intel(R) Atom(TM) CPU C2750 @ 2.40GHz (4787.8 bogomips) x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET |
| 1: | Intel(R) Atom(TM) CPU C2750 @ 2.40GHz (4787.8 bogomips) x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET |
|
| Uptime: | 06:55:33 up 2 days, 5:04, 1 user, load average: 0.38, 0.32, 0.48; runlevel 2 | |
Benchmark Run: 2 CPUs; 1 parallel process
Time: 06:55:33 - 07:23:30; 27m 57sSystem Benchmarks
| Test | Score | Unit | Time | Iters. | Baseline | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhrystone 2 using register variables | 11757909.9 | lps | 10.0 s | 7 | 116700.0 | 1007.5 |
| Double-Precision Whetstone | 2007.1 | MWIPS | 9.9 s | 7 | 55.0 | 364.9 |
| Execl Throughput | 1973.6 | lps | 29.9 s | 2 | 43.0 | 459.0 |
| File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | 361059.5 | KBps | 30.0 s | 2 | 3960.0 | 911.8 |
| File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | 104297.7 | KBps | 30.0 s | 2 | 1655.0 | 630.2 |
| File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | 893053.8 | KBps | 30.0 s | 2 | 5800.0 | 1539.7 |
| Pipe Throughput | 1138624.4 | lps | 10.0 s | 7 | 12440.0 | 915.3 |
| Pipe-based Context Switching | 22377.2 | lps | 10.0 s | 7 | 4000.0 | 55.9 |
| Process Creation | 2882.0 | lps | 30.0 s | 2 | 126.0 | 228.7 |
| Shell Scripts (1 concurrent) | 3181.6 | lpm | 60.0 s | 2 | 42.4 | 750.4 |
| Shell Scripts (8 concurrent) | 709.2 | lpm | 60.1 s | 2 | 6.0 | 1182.1 |
| System Call Overhead | 1677542.4 | lps | 10.0 s | 7 | 15000.0 | 1118.4 |
| System Benchmarks Index Score: | 588.8 | |||||
Benchmark Run: 2 CPUs; 2 parallel processes
Time: 07:23:30 - 07:51:31; 28m 01sSystem Benchmarks
| Test | Score | Unit | Time | Iters. | Baseline | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhrystone 2 using register variables | 22791711.6 | lps | 10.0 s | 7 | 116700.0 | 1953.0 |
| Double-Precision Whetstone | 4007.7 | MWIPS | 9.9 s | 7 | 55.0 | 728.7 |
| Execl Throughput | 3207.3 | lps | 29.9 s | 2 | 43.0 | 745.9 |
| File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks | 366210.8 | KBps | 30.0 s | 2 | 3960.0 | 924.8 |
| File Copy 256 bufsize 500 maxblocks | 105458.3 | KBps | 30.0 s | 2 | 1655.0 | 637.2 |
| File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks | 978026.9 | KBps | 30.0 s | 2 | 5800.0 | 1686.3 |
| Pipe Throughput | 2244328.0 | lps | 10.0 s | 7 | 12440.0 | 1804.1 |
| Pipe-based Context Switching | 201312.9 | lps | 10.0 s | 7 | 4000.0 | 503.3 |
| Process Creation | 9137.6 | lps | 30.0 s | 2 | 126.0 | 725.2 |
| Shell Scripts (1 concurrent) | 5140.1 | lpm | 60.0 s | 2 | 42.4 | 1212.3 |
| Shell Scripts (8 concurrent) | 729.2 | lpm | 60.1 s | 2 | 6.0 | 1215.4 |
| System Call Overhead | 2534555.5 | lps | 10.0 s | 7 | 15000.0 | 1689.7 |
| System Benchmarks Index Score: | 1046.7 | |||||
总结:35块 非常划算
没有评论:
发表评论